本页
外观
约 2036 字大约 7 分钟
2026-10-02
赶时间?按需跳转。
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 专注 | 意志 WILL | 10/14/18 | 基础技能;意志集中与规划思维,精于记忆、复盘和控制生理表现 |
| 藏匿&揭示物体 | 智力 INT | 10/14/18 | 把武器藏在衣服下/找出被藏的武器,藏匿的物体不归觉察管 |
| 唇语 | 智力 INT | 10/14/18 | 看别人嘴唇辨认说的话 |
| 觉察 | 智力 INT | 10/14/18 | 基础技能;找线索、陷阱和用潜行的人 |
| 追踪 | 智力 INT | 10/14/18 | 靠痕迹和线索跟人 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 运动 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 基础技能;跳跃、攀爬、投掷、游泳、举重,投掷武器也归它 |
| 柔术 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 挣脱手铐束缚、钻进狭小空间 |
| 舞蹈 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 专业水准的舞蹈 |
| 忍耐 | 意志 WILL | 10/14/18 | 长时间缺水缺食缺觉还得活动时判定 |
| 折磨&药物耐受 | 意志 WILL | 10/14/18 | 抵抗审讯、酷刑和毒品 |
| 潜行 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 基础技能;安静移动不被发现,对面用觉察来抓您 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 地面载具驾驶 | 反应 REF | 10/14/18 | 驾驶操纵地面载具 |
| 空中载具驾驶(×2) | 反应 REF | 10/14/18 | 驾驶操纵空中载具(AV 浮空车等) |
| 海上载具驾驶 | 反应 REF | 10/14/18 | 驾驶操纵海上载具 |
| 骑乘 | 反应 REF | 10/14/18 | 骑乘受过训练的生物 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 智力 INT | 10/14/18 | 做账、做假账、分辨假账 |
| 驯兽 | 智力 INT | 10/14/18 | 控制、训练和照顾动物 |
| 官场世故 | 智力 INT | 10/14/18 | 和官僚打交道,知道找谁、怎么问 |
| 商学 | 智力 INT | 10/14/18 | 供需、员工、采购、销售、营销的基本盘 |
| 写作 | 智力 INT | 10/14/18 | 专业地写歌、文章或故事 |
| 犯罪学 | 智力 INT | 10/14/18 | 指纹、弹道、证据、警方档案里找线索 |
| 密码学 | 智力 INT | 10/14/18 | 加密与解密信息 |
| 推理 | 智力 INT | 10/14/18 | 几条线索快速推出不明显的结论或诊断 |
| 教育通识 | 智力 INT | 10/14/18 | 基础技能;读、写、基本数学和足够的历史 |
| 赌博 | 智力 INT | 10/14/18 | 算赔率、赢概率游戏 |
| 口语表达 | 智力 INT | 10/14/18 | 基础技能(街头俚语);每升 1 级选一种语言或俚语 |
| 图书馆检索 | 智力 INT | 10/14/18 | 用数据库、数据池、图书馆找事实 |
| 地方专家 | 智力 INT | 10/14/18 | 基础技能(您的住处);每升 1 级选一地,不大于一个街区或社区 |
| 科学 | 智力 INT | 10/14/18 | 每升 1 级定学科:地质、数学、物理、动物学、人类学、生物、化学、历史等 |
| 战术 | 智力 INT | 10/14/18 | 管理大规模战斗,预判敌人反应 |
| 野外生存 | 智力 INT | 10/14/18 | 在荒野里舒服地活下去 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 搏击 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 基础技能;蛮力格斗与扭打 |
| 闪避 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 基础技能;躲近战;反应 8 以上还能用它闪远程和爆炸 |
| 武术(×2) | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 每升 1 级选一门流派(空手道、跆拳道、柔道、合气道等),多门分开升 |
| 近战武器 | 敏捷 DEX | 10/14/18 | 用近战武器战斗,武器表 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 扮演 | 酷 COOL | 10/14/18 | 伪装成别人,装出假表情假情绪 |
| 乐器演奏 | 技术 TECH | 10/14/18 | 每升 1 级选一种:唱歌、吉他、鼓、小提琴、钢琴等 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 弓术 | 反应 REF | 10/14/18 | 弓与弩 |
| 自动武器(×2) | 反应 REF | 10/14/18 | 压住自动射击的后坐力 |
| 手枪 | 反应 REF | 10/14/18 | 单手射击武器,武器表 |
| 重武器(×2) | 反应 REF | 10/14/18 | 榴弹发射器、火箭发射器等大家伙 |
| 长枪射击 | 反应 REF | 10/14/18 | 步枪、霰弹枪、狙击步枪 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 贿赂 | 酷 COOL | 10/14/18 | 何时贿、怎么接触、出多少价 |
| 交谈 | 共情 EMP | 10/14/18 | 基础技能;套话不惊动对方 |
| 察言观色 | 共情 EMP | 10/14/18 | 基础技能;读表情和肢体,识破谎言 |
| 审讯 | 酷 COOL | 10/14/18 | 强行从别人嘴里拿信息 |
| 说服 | 酷 COOL | 10/14/18 | 基础技能;劝人、影响个人或群体 |
| 个人装扮 | 酷 COOL | 10/14/18 | 化妆发型,把吸引力拉满 |
| 街头智慧 | 酷 COOL | 10/14/18 | 找违禁品、跟犯罪分子打交道、避开烂街区 |
| 交易 | 酷 COOL | 10/14/18 | 和商人顾客讨价还价 |
| 服饰&风格 | 酷 COOL | 10/14/18 | 知道穿什么、什么时候穿 |
| 技能 | 属性 | 基准值三档 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 空中载具技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 修理维护飞行器 |
| 基础技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 识别修理简单电子机械和其他杂项 |
| 赛博技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 识别修理赛博组件 |
| 爆破学(×2) | 技术 TECH | 10/14/18 | 设置拆除炸药,算好用量 |
| 电子/安全技术(×2) | 技术 TECH | 10/14/18 | 计算机、网络甲板、电子安全系统、追踪器 |
| 急救 | 技术 TECH | 10/14/18 | 基础技能;处理最常见的重伤、把人从死亡线上拉回来 |
| 伪造 | 技术 TECH | 10/14/18 | 做假文件假身份,也能验货 |
| 地面载具技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 修理维护地面载具 |
| 绘画/速写/雕刻 | 技术 TECH | 10/14/18 | 绘画、素描或雕刻 |
| 强化急救(×2) | 技术 TECH | 10/14/18 | 处理所有非手术重伤,只有技医经医疗圣手能学 |
| 摄影/摄像 | 技术 TECH | 10/14/18 | 照片、视频或脑舞 |
| 开锁 | 技术 TECH | 10/14/18 | 绕过非电子锁 |
| 扒窃 | 技术 TECH | 10/14/18 | 顺手牵羊不被发现 |
| 海洋载具技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 修理维护海上载具 |
| 武器技术 | 技术 TECH | 10/14/18 | 修理维护所有类型的武器 |
数据未全录
本页只收桌上高频列(技能名/属性/三档基准/备注),每项技能的基准值 10/14/18 三档详细描述与全量规则见原书。
原书:Cyberpunk Red Corebook(R. Talsorian Games 出品)
本页区间:技能九类分类列表 p81-84,技能全解 p130-139
规则文字与设定归 R. Talsorian Games,本页为中文机制重述,非官方译本
💎 跑团 = 桌上角色扮演游戏
设计角色、亲自演绎、改变故事
🎮 游戏博弈:抉择与策略 / 风险与收益
📖 共创叙事:脱离剧本 / 即时推演
👤 角色塑造:
扮演动漫、影视、游戏里的角色
或自己原创一个 OC
体验角色价值观成长命题
✨ 我的带团风格
乐趣优先 · 共创叙事 · 角色导向
【玩法】【故事】主题适配即可 相互搭配
约团 - 请【微信】添加👇
神官 ー 信観:ShinKan42
拼团主动通知【订阅】表格👇