本页
外观
约 13512 字大约 45 分钟
2026-10-06
赶时间?按需跳转。
提示
本页=Night Market Index 全量:CEMK 与各 DLC 商品物价总目,四十一表按原书目录序照录。
页码列指出处原书页。
原书目录小标题为艺术字图形,文件转换中丢失——各表按文档序编号,品类以表内容自明。
| 缩写 | 出处 |
|---|---|
| CP:R | 核心规则书 |
| CEMK | Edgerunners Mission Kit |
| BC | Black Chrome |
| DL:xx | 各 DLC(TT/ElfTCG/HP/Wheels/Car…) |
| IR | Interface Red 杂志 |
| MC | Metamorphosis 刊 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Air Pistol | 100eb (Premium) | CP:R 347 |
| Dai Lung Streetmaster | 20eb (Everyday) | CP:R 342, DL:TT 3 |
| Duel Caster | 100eb (Premium) | DL:ElfTCG 9, IR3 73 |
| Faisal’s Escape Plan | 60eb (Costly) | DL:TT 3 |
| Federated Arms X-9mm | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 3 |
| Medium Pistol | 50eb (Costly) | CP:R 341 |
| Micro Cutie by Hello Cutie | 1,000eb (V Expensive) | MC 1, DGD 145 |
| Militech Avenger | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 4 |
| Nomad .357 Magnum | 150eb (Premium) | DL:TT 4 |
| PS E-TACK Rapid Responder | 500eb (Expensive) | DL:12RED 3 |
| Towa Type-12 Police Pistol | 550eb (Expensive) | DL:TT 4 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Con Arms Unity | 500eb (Expensive) | CEMK 32 |
| Dai Lung Magnum | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 4 |
| E-TACK Public Defender | 50eb (Costly) | BC 115 |
| GunMart Midnight Defender | 550eb (Expensive) | DL:TT 4 |
| GunMart Smart Special | 100eb (Premium) | BC 108 |
| GunMart Special | 20eb (Everyday) | BC 108 |
| Heavy Pistol | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| Militech Fox Dual Ammo | 1,000eb (V Expensive) | BC 113 |
| Militech M-10AF Lexington | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 32 |
| Militech M-76e Omaha | 500eb (Expensive) | CEMK 33 |
| Militech Sheriff | 200eb (Premium) | DL:TT 4 |
| Militech Tactical Umbrella | 1,000eb (V Expensive) | DL:We 6, IR2 20 |
| ModFire 10X | 1,000eb (V Expensive) | BC 114 |
| Mustang Arms Mark II | 600eb (Expensive) | DL:TT 4 |
| Mustang Arms Mark III | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 4 |
| Nova Cityhunter X | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 5 |
| Ammo & | Nova 757 CityHunter | 1,000 (V Expensive) |
| Overlord Handcannon | 100eb (Premium) | BC 106 |
| Stun Gun | 100eb (Premium) | CP:R 349 |
| — | very Heavy Pistols | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Gear | Con Arms Multi Ammo Pistol 500eb (Expensive) | DL:12Gun 3, DGD 144 |
| Dartgun | 100eb (Premium) | DGD 348 |
| Cyberware | Faisal’s Convenience | 20eb (Everyday)/50eb (Costly) |
| Fed Arms Super Chief Plus | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 5 |
| Fire Extinguisher | 50eb (Costly) | T:Hope 34 |
| — | Magnum Opus Hellbringer 1,000eb (V Expensive) | DL:12Gun 4, DGD 144 |
| Malorian Arms 3516 | 10,000eb (S Luxury) | CP:R 348 |
| Microwaver | 500eb (Expensive) | CP:R 348 |
| Militech Boomer Buster | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 5 |
| Militech Crusher | 500eb (Expensive) | DL:12Gun 4, DGD 144 |
| Militech Crusher (207X) | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 32 |
| Militech Perseus | 5,000eb (Luxury) | BC 112 |
| Nat’s Long-Barreled Pistol | 500eb (Expensive) | DL:12RED 3 |
| Nomad Big Gulp | 100eb (Premium) | DL:TT 5 |
| Nomad Rocker | 100eb (Premium) | BC 115 |
| Pursuit Security Bouncer | 500eb (Expensive) | BC 97 |
| Lifestyle & | Sanroo Hello Cutie Ultra-K8 5,000eb (Luxury) | BC 118 |
| Scrambler | 1,000eb (V Expensive) | T:Street 110 |
| Shrieker | 500eb (Expensive) | CP:R 349 |
| Sternmeyer P-35 | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 6 |
| Sternmeyer P-35 Covert | 200eb (Premium) | DL:TT 6 |
| Superchrome© Sidearm | 1,000eb (V Expensive) | BC 121 |
| Techtronika RT-46 Burya | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 33 |
| Tommyknocker | 1,000eb (V Expensive) | BC 123 |
| Very Heavy Pistol | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| Westwood | 500eb (Expensive) | BC 121 |
| WW1 Rifle/Pistol Conversion | 20eb (Everyday) | DL:BC+ 4 |
| sMG | — | BC 113 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Arasaka HJKE-11 Yukimura | 500eb (Expensive) | CEMK 31 |
| Arasaka Minami 10 | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 6 |
| Arasaka Minami 10 P/M/S | 600eb (Expensive) | DL:TT 6 |
| Big Dreem | 10eb (Cheap) | DL:BC+ 3 |
| Dai Lung Cybermag 20 | 550eb (Expensive) | DL:TT 6 |
| Fed Arms Pepper Shaker | 500eb (Expensive) | BC 105 |
| Fed Arms Tech-Assault III | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 6 |
| Militech Mastiff SMG | 1,000eb (V Expensive) | BC 113 |
| Militech Mini-Gat | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 7 |
| Modfire 10X | 1,000eb (V Expensive) | BC 114 |
| Mustang Arms Rodeo | 100eb (Premium) | DL:TT 7 |
| SMG | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| Teen Dreem | 20eb (Everyday) | DL:12Gun 6, DGD 145 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Arasaka TKI-20 Shingen | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 32 |
| Chadran Arms City Reaper | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 7 |
| Heavy SMG | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| IMI UZ 2045 Pro | 600eb (Expensive) | DL:TT 7 |
| Malorian Sub-Flechette Gun | 5,000eb (Luxury) | DL:12Gun 4, IR2 60 |
| Militech Viper | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 7 |
| Mustang Arms ARS-5 SMG | 1,000eb (V Expensive) | DL:12Gun 5, IR2 61 |
| S Hello Cutie Happy Dancer | 500eb (Expensive) | DL:TT 7 |
| S Hello Cutie Hidden Cougar | 500eb (Expensive) | DL:TT 7 |
| S Hello Cutie Ultra-K8 | 5,000eb (Luxury) | BC 118 |
| Sternmeyer SMG-21 | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 7 |
| do we do we lose lose soMetHinG in becoMinG our soMetHinG in becoMinG our tools? do we gain gain soMetHinG? soMetHinG? — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads | Elflines Online | — |
| Weapons, Ammo & Attachments Armor Gear Cyberware Fashion Vehicles NET Stuff Lifestyle & Housing Entertainment & Services | sHotGuns | — |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Araska Rapid Assault | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 8 |
| Budget Arms Carnage | 100eb (Premium) | CEMK 32 |
| — | Con Arms Hurricane Assault 5,000eb (Luxury) | CP:R 348 |
| Faisal’s Dead or Alive | 500eb (Expensive) | BC 104 |
| — | Faisal’s OnlyChance 20eb (Everyday) or 50eb (Costly) | DL:TT 8 |
| Flamethrower | 500eb (Expensive) | CP:R 348 |
| Georgia Arms Matchmaker | 20eb (Everyday) | BC 105 |
| GunMart Bubba Buster | 50eb (Costly) | BC 106 |
| GunMart Home Defender | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 8 |
| — | Hades Multipurpose Assault 5,000eb (Luxury) | BC 109 |
| Kang Tao L-69 Zhuo | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 32 |
| — | Kendachi Dragon | 1,000eb (V Expensive) DL:12Gun 3, DGD 144, IR2 59 |
| KTech TechHammer | 1,000eb (V Expensive) | BC 110 |
| Militech Aegis | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 4, IR3 28 |
| Midnight Arms Beast | 1,000eb (V Expensive) | BC 111 |
| Militech Bulldog | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 342, DL:TT 8 |
| Militech Mastiff | 1,000eb (V Expensive) | BC 113 |
| — | Mustang Arms Deathstalker 600eb (Expensive) | DL:TT 8 |
| Nomad Air Cannon | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 4, DGD 145, IR3 28 |
| Rostović DB-2 Satara | 500eb (Expensive) | CEMK 33 |
| Rostović Ulični Uništitelj | 1,000eb (V Expensive) | BC 117 |
| Shotgun | 500eb (Expensive) | CP:R 341 |
| SlamDance ElectroMag | 500eb (Expensive) | DL:TT 9 |
| Tommyknocker | 1,000eb (V Expensive) | BC 123 |
| UT Burst Flamethrower | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| — | cyberPunks ask cyberPunks ask questions questions. Hard questions. . Hard questions. wHy does tHe world Have to Go to Hell? wHy | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Elflines Online | new new technologies technologies we create? we create? — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads | DL:Elf1 5, IR1 44 |
| assault rifles | — | — |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Arasaka HJSH-18 Masamune | 500eb (Expensive) | CEMK 32 |
| Arasaka WAA Bullpup | 1,000eb (V Expensive) | DL:12Gun 3, DGD 144 |
| Assault Rifle | 500eb (Expensive) | CP:R 341 |
| AVAR Prototype | 15,000eb (S Luxury) | BC 102 |
| AVAR Prototype Parts | 5,000eb (Luxury) | BC 102 |
| Chadran Arms Jungle Reaper | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 9 |
| Darra Polytechnic Binary | 1,000eb (V Expensive) | DL:TT 9 |
| Eagletech Survivalist | 500eb (Expensive) | BC 103 |
| E VentureWare SportMaster | 50eb (Costly) | DL:BC+ 3 |
| E VentureWare SurvivalMaster | 100eb (Premium) | DL:BC+ 3 |
| Militech Dragon | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 342, DL:TT 9 |
| Militech Ronin | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 9 |
| Militech Ronin Hyperlight | 600eb (Expensive) | DL:TT 9 |
| Modfire 10X | 1,000eb (V Expensive) | BC 114 |
| Pursuit Security Crowd Buster | 5,000eb (Luxury) | BC 116 |
| Rhinemetall EMG-86 Railgun | 5,000eb (Luxury) | CP:R 349 |
| Sternmeyer M-02 | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| Sternmeyer M-95A4 | 1,600eb (V Expensive) | DL:TT 10 |
| Stolbovoy ST-5 Assault Rifle | 100eb (Premium) | DL:12Gun 6, IR2 62 |
| Superchrome© Glam Rifle | 1,000eb (V Expensive) | BC 120 |
| Tech Russia BMG-500 | 1,000eb (V Expensive) | BC 122 |
| Tsunami Arms Helix | 5,000eb (Luxury) | CP:R 349 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Arasaka WSSA Sniper System | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 342, DL:TT 10 |
| E VentureWare Kodiak Hunter | 100eb (Premium) | DL:TT 10 |
| GunMart Snipe-Star | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 10 |
| Militech Ninja Sniper | 600eb (Expensive) | DL:TT 10 |
| Sniper Rifle | 500eb (Expensive) | CP:R 341 |
| Nomad Long Rifle | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 10 |
| Weapons, | Nomad Pneumatic Bolt Gun 500eb (Expensive) | DL:12Gun 5, DGD 145 |
| Superchrome© Javelin | 1,000eb (V Expensive) | BC 120 |
| Attachments | Sanroo Hello Cutie 1TruLuv 1,000eb (V Expensive) | DL:BC+ 4 |
| Techtronika SPT32 Grad | 500eb (Expensive) | CEMK 33 |
| Towa Type-00-Kai | 1,500eb (V Expensive) | DL:TT 10 |
| Tsunami Arms Nekomata | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 34 |
| Gear | Name | CP:R 342, DL:TT 3 |
| Arasaka Origami | 200eb (Premium) | DL:TT 10 |
| Bow | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| Crossbow | 100eb (Premium) | CP:R 341 |
| Eagletech Arbelest | 1,000eb (V Expensive) | DL:TT 11 |
| Eagletech Bearcat | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 11 |
| Eagletech Scorpion | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 11 |
| Eagletech Stryker | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 11 |
| Eagletech Survivalist | 500eb (Expensive) | BC 103 |
| Eagletech Tigercat | 1,000eb (V Expensive) | DL:TT 11 |
| Eagletech Tomcat | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 11 |
| — | E VentureWare Mountaineer 200eb (Premium) | DL:TT 11 |
| GunMart Hawk’s Eye | 100eb (Premium) | DL:TT 11 |
| GunMart Hunter | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 12 |
| GunMart Midnight Hunter | 550eb (Expensive) | DL:TT 12 |
| GunMart Sherwood | 50eb (Costly) | CP:R 342, DL:TT 11 |
| Scarlet Blackbow | 50eb (Costly) | DL:ElfTCG 9, IR3 73 |
| — | SlamDance Ballistic Harpoon 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| Housing | Grenade launcHers | CP:R 341 |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Flare Gun | 100eb (Premium) | DL:WG 3, IR3 27 |
| Grenade Launcher | 500eb (Expensive) | CP:R 341 |
| GunMart Porta-Morta | 600eb (Expensive) | DL:TT 12 |
| Cowboy U-56 | 5,000eb (Luxury) | CP:R 349 |
| Militech Mini-Grenade | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 12 |
| Pursuit Security Tearjerker | 500eb (Expensive) | DL:WG 4, DGD 145, IR3 28 |
| Sternmeyer M-04 | 500eb (Expensive) | BC 119 |
| Towa Type-G | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 12 |
| Towa Type-G*2 | 500eb (Expensive) | DL:TT 12 |
| Tsunami Arms Type-18 | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 342, DL:TT 13 |
| Tsunami Arms Type-18-S | 1,500eb (V Expensive) | DL:TT 13 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Biotechnica Enviro-Launcher | 500eb (Expensive) | DL:WG 3, IR3 27 |
| BudgetArms Triple Threat | 500eb (Expensive) | DL:WG 3, IR3 27 |
| GunMart Engage | 100eb (Premium) | BC 107 |
| KTech TechHammer | 1,000eb (V Expensive) | BC 110 |
| MetaCorp Hela Smart | 1,000eb (V Expensive) | DL:TT 13 |
| Midnight Arms SDF-45 | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 3, DGD 144, IR3 27 |
| Militech Archimedes | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 4, IR3 28 |
| Militech Growler | 10,000eb (S Luxury) | T:Street 71 |
| Militech Hotshot L-ATGM | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 342, DL:TT 13 |
| Militech Starshot L-ATGM-N | 1,500eb (V Expensive) | DL:TT 13 |
| Militech Urban | 500eb (Expensive) | CP:R 342, DL:TT 13 |
| Rocket Launcher | 500eb (Expensive) | CP:R 341 |
| Towa Type-R | 100eb (Premium) | CP:R 342, DL:TT 13 |
| Towa Type-R*2 | 500eb (Expensive) | DL:TT 14 |
| Towa Pocket Launcher | 500eb (Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Light Melee Weapon | 50eb (Costly) | CP:R 340 |
| Stickball Stick | 100eb (Premium) | DL:Stick 4 |
| Weapons, | MediuM Melee weaPons | CP:R 342, DL:TT 5 |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| CE Thermal Dagger | 1,000eb (V Expensive) | DL:12RED 2 |
| Faisal’s Magna Knuckles | 1,000eb (V Expensive) | BC 96 |
| IMI Chainknife | 500eb (Expensive) | DL:12Gun 3, DGD 144 |
| Kendachi Mono-Star | 500eb (Expensive) | BC 101 |
| Medium Melee Weapon | 50eb (Costly) | CP:R 340 |
| Pursuit Security Bouncer | 500eb (Expensive) | BC 97 |
| SlamDance FangFist | 1,000eb (V Expensive) | BC 98 |
| Stun Baton | 100eb (Premium) | CP:R 349 |
| White Hornet Tanto | 500eb (Expensive) | BC 93 |
| — | Heavy Melee weaPons | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Heavy Melee Weapon | 100eb (Premium) | CP:R 340 |
| Kendachi Mono-Guard | 1,000eb (V Expensive) | BC 96 |
| Vehicles | Kendachi Mono-Wakizashi 1,000eb (V Expensive) | BC 93 |
| MT Tactical Umbrella | 1,000eb (V Expensive) | DL: We 6, DGD 144, IR2 20 |
| Sword of Arvish | 50eb (Costly) | DL:ElfTCG 9, IR3 73 |
| Utility Tomahawk | 100eb (Premium) | BC 101 |
| NET Stuff | Name | CP:R 342, DL:TT 4 |
| Arasaka Weeping Reaver | 5,000eb (Luxury) | BC 91 |
| IMI Chainknife | 500eb (Expensive) | DL:12Gun 3, DGD 144 |
| Kendachi Mono-Katana | 1,000eb (V Expensive) | BC 92 |
| Kendachi Mono-Three | 5,000eb (Luxury) | CP:R 348 |
| Rostović Kleaver | 1,000eb (V Expensive) | BC 94 |
| SlamDance Ballistic Harpoon | 1,000eb (V Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| SlamDance FangFist | 1,000eb (V Expensive) | BC 98 |
| SlamDance Tasmanskiy Klô | 5,000eb(Luxury) | BC 99 |
| — | Solo Wolf & Bot “Mono-Katana” 100eb (Premium) | BC 92 |
| Online | Very Heavy Melee Weapon 500eb (Expensive) | CP:R 340 |
| Zhirafa Rhinocefist | 1,000eb (V Expensive) | BC 95 |
| tHrown weaPons | — | Weapons, |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Kendachi Mono-Star | 500eb (Expensive) | BC 101 |
| Ranger Combat Boomerang | 1,000eb (V Expensive) | BC 100 |
| Utility Tomahawk | 100eb (Premium) | BC 101 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| GunMart Door Cracker | 50eb (Costly) | BC 87 |
| KillChip 100 Micro-Bomb | 100eb (Premium) | BC 88 |
| Micro Hydrogen Combuster | 500eb (Expensive) | BC 88 |
| OUTLet Explosive | 100eb (Premium) | BC 89 |
| TR-4 Detonator Fluid | 500eb (Expensive) | BC 90 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Arachnid Grenade | 100eb (Premium) | BC 86 |
| Armor Piercing Grenade | 100eb (Premium) | CP:R 345 |
| Biotoxin Grenade | 500eb (Expensive) | CP:R 345 |
| CO2 Grenade | 50eb (Costly) | IR3 105 |
| EMP Grenade | 500eb (Expensive) | CP:R 345 |
| Flashbang Grenade | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| Incendiary Grenade | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| KTech Security Grenade | 100eb (Premium) | BC 89 |
| Molotov Cocktail | 20eb (Everyday) | DL:BC+ 4, DGD 145 |
| Poison Grenade | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| Shuriken Tornado Grenade | 100eb (Premium) | BC 87 |
| Sleep Grenade | 500eb (Expensive) | CP:R 346 |
| Smoke Grenade | 50eb (Costly) | CP:R 347 |
| Teargas Grenade | 50eb (Costly) | CP:R 347 |
| Weapons, | aMMunition | CP:R 342, DL:TT 5 |
| — | Name | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| Air Pistol Ammo | 10eb (Cheap) | CP:R 347 |
| Arasaka Acid/Fire/Wound Salt | 100eb (Premium) | BC 91 |
| Armor-Piercing | 100eb (Premium) | CP:R 345 |
| Battery Pack | 50eb (Costly) | CP:R 349 |
| Basic | 10eb (Cheap) | CP:R 345 |
| Biotoxin | 500eb (Expensive) | CP:R 345 |
| Bullet to Slug Adapter Casings | 100eb (Premium) | DL:BC+ 3 |
| EMP | 500eb (Expensive) | CP:R 345 |
| Expansive | 100eb (Premium) | CP:R 345 |
| Flashbang | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| Incendiary | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| — | Improved Smart | 50eb (Costly) or 500eb (Expensive) |
| Junk Ammo | 10eb (Cheap) | DL:BC+ 3, DGD 147 |
| — | Malorian Sub-Flechette Ammo 100eb (Premium) | DL:12Gun 4, IR2 60 |
| Net Launcher Net | 50eb (Costly) | BC 21, 104 |
| — | Nova 757 Ammo | 10eb (Cheap) or 500eb (Expensive) DL:12Gun 5, DGD 145 |
| Poison | 100eb (Premium) | CP:R 346 |
| Road Flare | 10eb (Cheap) | CP:R 351 |
| Rocks | 0eb (Free) | BC 115 |
| Rubber | 10eb (Cheap) | CP:R 346 |
| Sleep | 500eb (Expensive) | CP:R 346 |
| Small Game Ammo | 10eb (Cheap) | DL:BC+ 3 |
| Smart | 500eb (Expensive) | CP:R 346 |
| Smoke | 50eb (Costly) | CP:R 347 |
| SlamDance ElectroMag Basic | 10eb (Cheap) | DL:TT 9 |
| — | SlamDance ElectroMag Incendiary 100eb (Premium) | DL:TT 9 |
| Sternmeyer M-02 Ammo | 500eb (Expensive) | DL:WG 5, IR3 29 |
| Stickball Sanctioned Rubber | 10eb (Cheap) | DL:Stick 4 |
| Teargas | 50eb (Costly) | CP:R 347 |
| Vial of Biotoxin | 500eb (Expensive) | CP:R 355 |
| Vial of Poison | 100eb (Premium) | CP:R 355 |
| weaPon attacHMents | Weapons, Ammo & Attachments Armor Gear Cyberware Fashion Vehicles | — |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Airhypo Bayonet | 100eb (Premium) | DL:TT 14 |
| Bayonet | 100eb (Premium) | CP:R 343 |
| Drum Magazine | 500eb (Expensive) | CP:R 343 |
| Extended Magazine | 100eb (Premium) | CP:R 343 |
| Grapple Gun Underbarrel | 100eb (Premium) | DL:TT 14 |
| Grenade Launcher Underbarrel | 500eb (Expensive) | CP:R 343 |
| Infrared Nightvision Scope | 500eb (Expensive) | CP:R 343 |
| Power Rebuild | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 30 |
| Silencer | 100eb (Premium) | DL:TT 14 |
| Shotgun Underbarrel | 500eb (Expensive) | CP:R 343 |
| Smart Rebuild | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 31 |
| Smartgun Link | 500eb (Expensive) | CP:R 343 |
| Sniping Scope | 100eb (Premium) | CP:R 343 |
| Stun Bayonet | 100eb (Premium) | DL:12RED 4 |
| Tech Rebuild | 1,000eb (V Expensive) | CEMK 31 |
| 名字 | 花费 | 出处 |
|---|---|---|
| Bodyweight Suit | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 350 |
| Bulletproof Shield | 100eb (Premium) | CP:R 350 |
| Corporate Island | 500eb (Expensive) | BC 35 |
| Executive Armor | 1,000eb (V Expensive) | BC 34 |
| Fire Brand Bunker Gear | 1,000eb (V Expensive) | BC 29 |
| Flak | 500eb (Expensive) | CP:R 350 |
| Heavy Armorjack | 500eb (Expensive) | CP:R 350 |
| High-Density Bulletproof Shield | 200eb (Expensive) | DL:12RED 3 |
| Kevlar® | 50eb (Costly) | CP:R 350 |
| Laser Light Street Jacket | 500eb (Expensive) | BC 31 |
| Leathers | 20eb (Everyday) | CP:R 350 |
| Light Armorjack | 100eb (Premium) | CP:R 350 |
| Light Metalgear® | 1,000eb (V Expensive) | DL:12RED 3 |
| Lotos Netsuit | 5,000eb (Luxury) | BC 31 |
| Masetto AirRider | 100eb (Premium) | BC 33 |
| MechaMan Helmet | 5,000eb (Luxury) | BC 37 |
| Medium Armorjack | 100eb (Premium) | CP:R 350 |
| Metalgear® | 5,000eb (Luxury) | CP:R 350 |
| Mimic Clothing Kit | 100eb (Premium) | BC 33 |
| — | Montage Variable Clothing 500eb (Expensive) | BC 32 |
| Roller Derby Padding | 50eb (Costly) | DL:CtR 9, T:Hope 185 |
| Scavenged Armor | 50eb (Costly) | DL:BC+ 4, DGD 148 |
| Shock Armor | 500eb (Expensive) | BC 29 |
| Skidrow Trench | 100eb (Premium) | BC 33 |
| — | SkidRow PackShield | 100eb (DL:12Gear 4 |
| Street Viper Riding Suit | 100eb (Premium) | BC 36 |
| Tactical Smart Armor | 1,000eb (V Expensive) | BC 30 |
| The Dirk Combat Jacket | 500eb (Expensive) | BC 28 |
| — | A wide-ranging collection of gear for your kit. | you are on tHe edGe of a revolution tHat Hasn’t revolution tHat Hasn’t been seen been seen since since tHe turn of tHe 18tH century. tHe turn of tHe 18tH century. — Mike Pondsmith— Mike Pondsmith Listen Up YoU primitive screwheads |
| NET Stuff | Name | CP:R 342, DL:TT 4 |
| Airhypo | 50eb (Costly) | CP:R 352 |
| Anti-Smog Breathing Mask | 20eb (Everyday) | CP:R 352 |
| Audio Recorder | 100eb (Premium) | CP:R 352 |
| Auto Ear Protectors | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 352 |
| Binoculars | 50eb (Costly) | CP:R 352 |
| Braindance Viewer | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 352 |
| Bug Detector | 500eb (Expensive) | CP:R 352 |
| Carryall | 20eb (Everyday) | CP:R 352 |
| Chemical Analyzer | 1,000eb (V Expensive) | CP:R 352 |
| Chicken Coop | 50eb (Costly) | T:Street 79 |
| ChipVault by SecSystems | 100eb (Premium) | BC 44 |
| Computer | 50eb (Costly) | CP:R 352 |
| Cryopump | 5,000eb (Luxury) | CP:R 353 |
| Cryotank | 5,000eb (Luxury) | CP:R 353 |
| Cybercam EX-1 | 1,000eb (V Expensive) | DL:12Gear 2 |
| Cyberscanner | 1,000eb (V Expensive) | DL:12Gear 2 |
| Disposable Cellphone | 50eb (Costly) | CP:R 353 |
| DPI Smartsticks | 500eb (Expensive) | DL:12Gear 2 |
| Drum Synthesizer | 500eb (Expensive) | CP:R 353 |
| Duct Tape | 20eb (Everyday) | CP:R 353 |
| Electric Guitar/Instrument | 500eb (Expensive) | CP:R 353 |
| Esporma Environment Suit | 5,000eb (Luxury) | DL:12Gear 3 |
| E VentureWare AirWell 50 | 100eb (Premium) | BC 48 |
| E VentureWare 1 Touch Habitat | 100eb (Premium) | BC 48 |
| Flashlight | 20eb (Everyday) | CP:R 353 |
| Glow Paint | 20eb (Everyday) | CP:R 353 |
| Glow Stick | 20eb (Everyday) | CP:R 353 |
| Grapple Gun | 100eb (Premium) | CP:R 353 |
| Handcuffs | 50eb (Costly) | CP:R 353 |
| HI Drink Master 3000 | 1,000eb (V Expensive) | BC 42 |
| HI Drink Master 5000 | 5,000eb (Luxury) | DL:Mix 15 |
| HI Green Light Go Sniffer | 100eb (Premium) | DL:12Gear 3 |
